Ile zarabiają Holendrzy - lista płac
Poniżej tabela średnich i maksymalnych płac miesięcznych w Holandii w roku 2019 w wybranych ok. 50. popularnych zawodach. Oczywiście wszystkie sumy w euro i brutto. Tutaj można orientacyjnie przeliczyć ile z tej sumy otrzymuje pracownik w Holandii na rękę.
wybrane branże zawodowe oraz zarobki Automatyzacja, ICT, internet: 45 tys. |
Zarobki według wykształcenia: [źródło: Nationaal Salaris Onderzoek] |
Sprawdź sam w tym salariswijzer (wskaźnik zarobków) jakie powinny być twoje zarobki (brutto) w Holandii.
Zawód, funkcja | min. płaca | maks. płaca |
---|---|---|
Dyr. rady zarządu | 324.000 | 632.000 |
Dyrektor naczelny | 191.300 | 323.500 |
Pilot Boeing 747 | 175.500 | 272.500 |
Dyrektor szpitala | * | 173.000 |
Burmistrz d. miasta | * | 152.800 |
Minister | * | 152.800 |
Parlamentariusz | * | 107.600 |
Parlamentariusz UE | * | 106.500 |
Wykładowca uniwers. | 73.000 | 128.000 |
Burmistrz m. miasta | * | 110.500 |
Pułkownik | 71.400 | 102.600 |
Menadżer logistyki | 63.000 | 99.000 |
Informatyk analityk | 51.600 | 90.600 |
Szef produkcji | 57.700 | 85.500 |
Administrator danych | 60.700 | 75.800 |
Przedstawiciel handlowy | 47.000 | 74.300 |
Nauczyciel liceum | 36.400 | 73.200 |
Programista | 41.300 | 71.600 |
Dziennikarz gazety | 48.000 | 70.000 |
Sekretarka dyrekcji | 36.100 | 67.600 |
Administrator sieci | 40.400 | 64.200 |
Dyr. szkoły podstawowej | 39.500 | 63.500 |
Specjalista hardware | 38.700 | 62.400 |
Prac. spraw personalnych | 40.000 | 62.200 |
Szef działu kontroli | 42.800 | 60.400 |
Szef magazynu i ekspedycji | 42.800 | 60.400 |
Pracownik Help Desk | 36.800 | 57.500 |
Kapitan wojska | 44.500 | 55.000 |
Policjant | 31.100 | 49.500 |
Pracownik zaopatrzenia | 32.300 | 48.200 |
Nauczyciel szkoły podst. | 33.700 | 48.000 |
Pracownik logistyki | 28.500 | 42.500 |
Kierowca autobusu | 32.700 | 41.000 |
Sekretarka | 28.200 | 38.000 |
Sierżant wojska | 27.000 | 37.500 |
Projektant graficzny | 28.700 | 37.400 |
Pracownik administracji | 27.600 | 37.000 |
Elektromechanik | 25.800 | 35.600 |
Murarz | 25.000 | 34.800 |
Cieśla | 24.800 | 34.800 |
Taksówkarz | 24.000 | 34.600 |
Sztukator | 25.700 | 33.500 |
Ogrodnik | 22.400 | 33.500 |
Elektryk | 23.700 | 33.200 |
Kierowca ciężarówki | 22.100 | 32.700 |
Mechanik samochodowy | 25.300 | 32.500 |
Lakiernik samochodowy | 22.300 | 32.500 |
Spawacz | 25.300 | 31.500 |
Księgowy | 20.200 | 31.100 |
Piekarz | 24.000 | 30.500 |
Malarz pokojowy | 22.200 | 30.400 |
Operator wózka widłowego | 20.600 | 29.500 |
Barman | 21.000 | 29.000 |
Kurier | 21.000 | 29.000 |
Rzeźnik | 20.100 | 29.000 |
Żołnierz | 16.600 | 29.000 |
Kelner | 20.000 | 28.500 |
Betoniarz zbrojeniowy | 21.000 | 28.000 |
Szwaczka | 22.000 | 27.300 |
Sprzątaczka | 22.000 | 26.700 |
Recepcjonistka | 19.500 | 26.100 |
Hydraulik | 19.000 | 26.000 |
Śmieciarz | 21.500 | 25.500 |
Pomywacz | 20.300 | 25.400 |
Pracownik drogowy | 20.500 | 24.800 |
Kasjerka | 20.600 | 24.700 |
* wiele wyższych posad państwowych ma jedną stałą stawkę ustawową.
Top najlepiej płatnych w Holandii zawodów 2018, dochód roczny, w euro brutto:
1. Przewodniczący Rady Dyrektorów € 480.000
2. Pilot Boeing 747 € 225.000
3. Chirurg € 220.000
4. Premier Holandii € 182.000
5. Minister € 160.000
6. Stomatolog ortodonta € 126.000
7. Pilot € 123.000
8. Anestezjolog € 98.000
9. Notariusz € 81.000
10. Burmistrz € 74.000
11. Księgowy € 67.000
12. Lekarz zakładowy € 62.000
13. Aptekarz € 56.000
Najgorzej płatne zawody ok. €22.000
- Lista zawodów i płac minimalnych/maksymalnych brutto w 2018 r.
- Lista płac z podziałem na wiek
Zarobki netto są zależne od indywidualnej sytuacji i jedynie „z grubsza" można liczyć, że potrącenia wynoszą ok. 35% z zarobków brutto.
Więcej o:
- minimalnych stawkach płacowych
- zarobkach w Holandii oraz o zarobkach w budownictwie
- zarobkach według grup zawodowych
- Praktyczne info o pracy, płacy, wydatkach i dodatkach w Holandii
[Aktualizacja z 2015 r.]